Σας αποστέλλουμε συνημμένη λίστα
με τις ποικιλίες που αποζημιώνονται,
προς ενημέρωση των αγροτών.
Η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών ΟΠ Ν Ημαθίας ανακοινώνει ότι οι μεμονωμένοι Αγρότες που στο ΟΣΔΕ δεν δηλώνεται η ποικιλία και διαθέτουν Τιμολόγια που αναγράφουν την ποικιλία που παρέδωσαν ( εφ΄ όσον οι ποικιλίες συμπεριλαμβάνονται στις ποικιλίες που θα αποζημιωθούν) μπορούν να υποβάλουν δήλωση στα γραφεία μας προσκομίζοντας α) την δήλωση του ΟΣΔΕ 2018 β) υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα της οποίας θα προμηθεύονται από τα γραφεία μας και από τους Συνεταιριστικούς φορείς και την οποία αφού συμπληρώσουν θα επικυρώνουν για το γνήσιο της υπογραφής και γ) φωτοτυπίες Τιμολογίων όπου αναγράφεται η ποικιλία η οποία υπάγεται σε αυτές που αποζημιώνονται .
Πληροφορίες στα γραφεία της Κοινοπραξίας: Βέροια 2331076488, Αλεξάνδρεια 2333053084, Κοπανός 2332027181
με τις ποικιλίες που αποζημιώνονται,
προς ενημέρωση των αγροτών.
ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ | |||||||||||||||
ΡΟΔΑΚΙΝΑ | |||||||||||||||
1 | ALIPERSΙ | 1/7/2018 | 7/7/2018 | ||||||||||||
2 | ALIROSANTA | 4/7/2018 | 8/7/2018 | ||||||||||||
3 | EARLY RICH | 11/6/2018 | 3/7/2018 | ||||||||||||
4 | EXTREME JULIA | 19/6/2018 | 9/7/2018 | ||||||||||||
5 | ELEGAN LADY | 5/7/2018 | 12/8/2018 | ||||||||||||
6 | FLAVOR CREST | 20/6/2018 | 15/7/2018 | ||||||||||||
7 | CREST HEAVEN | 7/7/2018 | 17/8/2018 | ||||||||||||
8 | ICE | 30/6/2018 | 20/8/2018 | ||||||||||||
9 | JULΥ LADY | 3/7/2018 | 5/8/2018 | ||||||||||||
10 | MAOURA | 11/6/2018 | 10/7/2018 | ||||||||||||
11 | MARATHON | 4/7/2018 | 4/8/2018 | ||||||||||||
12 | MARIA BIANCA | 24/6/2018 | 29/7/2018 | ||||||||||||
13 | MARIA-MARTA | 3/7/2018 | 23/7/2018 | ||||||||||||
14 | Ο' ΧΕΝΡΥ | 1/8/2018 | 29/8/2018 | ||||||||||||
15 | PLATIFIRST | 7/6/2018 | 30/6/2018 | ||||||||||||
16 | PLATIFUN | 17/6/2018 | 24/7/2018 | ||||||||||||
17 | RED FALL | 21/8/2018 | 17/9/2018 | ||||||||||||
18 | RED HAVEN | 18/6/2018 | 12/8/2018 | ||||||||||||
19 | RED MOON | 20/6/2018 | 11/7/2018 | ||||||||||||
20 | RED VALLEY | 4/7/2018 | 23/8/2018 | ||||||||||||
21 | REGINA | 8/6/2018 | 4/7/2018 | ||||||||||||
22 | RICH LADY | 26/5/2018 | 10/8/2018 | ||||||||||||
23 | ROAYAL-TIME | 18/6/2018 | 26/7/2018 | ||||||||||||
24 | ROM STAR | 5/7/2018 | 1/8/2018 | ||||||||||||
25 | ROSA DEL WEST | 1/7/2018 | 29/7/2018 | ||||||||||||
26 | ROYAL FLAOYER | 5/7/2018 | 24/7/2018 | ||||||||||||
27 | ROYAL GLORY | 12/6/2018 | 18/7/2018 | ||||||||||||
28 | ROYAL LEE | 5/7/2018 | 5/8/2018 | ||||||||||||
29 | ROYAL MAGESTIC | 9/6/2018 | 11/7/2018 | ||||||||||||
30 | ROYAL SUMMER | 19/6/2018 | 24/7/2018 | ||||||||||||
31 | ROYAL PRIDE | 9/7/2018 | 6/8/2018 | ||||||||||||
32 | SUMMER GIANT | 3/7/2018 | 25/8/2018 | ||||||||||||
33 | SUMMER LADY | 26/6/2018 | 3/8/2018 | ||||||||||||
34 | SUMMER RICH | 24/6/2018 | 26/7/2018 | ||||||||||||
35 | SUN CLAUS | 17/6/2018 | 2/8/2018 | ||||||||||||
36 | SUN CLOUD | 1/7/2018 | 27/7/2018 | ||||||||||||
37 | SUN CREST | 1/7/2018 | 24/9/2018 | ||||||||||||
38 | SWEET DREAM | 25/6/2018 | 17/8/2018 | ||||||||||||
39 | SWEET FIRE | 6/7/2018 | 8/8/2018 | ||||||||||||
40 | SWEET SCARLET | 27/6/2018 | 14/8/2018 | ||||||||||||
41 | SYMPHONIE | 1/7/2018 | 9/8/2018 | ||||||||||||
42 | TARTIBELLE-TARTIRED | 15/8/2018 | 13/9/2018 | ||||||||||||
43 | UFO 4 | 4/6/2018 | 28/7/2018 | ||||||||||||
44 | UFO PLATY BELLE | 30/6/2018 | 9/7/2018 | ||||||||||||
45 | UFO platy ferm | 11/6/2018 | 21/7/2018 | ||||||||||||
46 | UFO SWEET | 15/6/2018 | 23/7/2018 | ||||||||||||
47 | VISTA RICH | 16/6/2018 | 15/7/2018 | ||||||||||||
48 | ΓΚΛΑΝΤΙΣ | 8/8/2018 | 12/9/2018 | ||||||||||||
49 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΑΜΕΡ | 4/7/2018 | 10/7/2018 | ||||||||||||
50 | ΓΚΡΕΤΑ | 29/6/2018 | 16/7/2018 | ||||||||||||
51 | ΕΝΤΟΥΑΛ | 20/8/2018 | 6/9/2018 | ||||||||||||
52 | ΙΡΕΝΑ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 23/6/2018 | 3/7/2018 | ||||||||||||
53 | ΚΟΡΟΝΕΤ | 1/7/2018 | 16/7/2018 | ||||||||||||
54 | ΟΨΙΜΟ ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ | 21/6/2018 | 9/7/2018 | ||||||||||||
55 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | 3/7/2018 | 25/7/2018 | ||||||||||||
56 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 5/7/2018 | 13/7/2018 | ||||||||||||
57 | ΠΙΝΓΚ ΡΙΝΓΚ (ΟΥΦΟ) | 2/7/2018 | 9/7/2018 | ||||||||||||
58 | ΡΕΝΤ ΚΑΛ | 7/8/2018 | 10/9/2018 | ||||||||||||
59 | ΡΕΝΤ ΛΕΙΝΤΥ | 22/8/2018 | 11/9/2018 | ||||||||||||
60 | ΡΕΝΤ ΣΚΑΡΛΕΤ | 3/7/2018 | 7/8/2018 | ||||||||||||
61 | ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ | 14/8/2018 | 3/9/2018 | ||||||||||||
62 | ΡΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ | 19/8/2018 | 10/9/2018 | ||||||||||||
63 | ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΡΩΝΕΤ | 30/6/2018 | 13/7/2018 | ||||||||||||
64 | ΤΣΑΧΠΙΝΑ | 25/8/2018 | 1/9/2018 | ||||||||||||
65 | ΦΕΡ ΤΑΙΜ | 28/8/2018 | 15/9/2018 | ||||||||||||
66 | ΦΛΟΡΕΝΤΙΑ | 28/6/2018 | 3/7/2018 | ||||||||||||
67 | ΦΡΑΝΣΥ | 7/7/2018 | 13/7/2018 | ||||||||||||
68 | OKTAVIA | 10/7/2018 | 10/9/2018 | ||||||||||||
69 | ΚΕΒΙΝΑ | 21/7/2018 | 22/8/2018 | ||||||||||||
70 | ΝΙΡΙΝΙΑ | 23/7/2018 | 28/8/2018 | ||||||||||||
71 | FAYETTE | 17/7/2018 | 31/8/2018 | ||||||||||||
72 | ΖΙ ΛΕΙΝΤΙ | 19/5/2018 | 17/8/2018 | ||||||||||||
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ | |||||||||||||||
1 | ALI TOP | 15/6/2018 | 24/7/2018 | ||||||||||||
2 | ALICIA | 15/6/2018 | 3/7/2018 | ||||||||||||
3 | AMIGA | 20/6/2018 | 19/7/2018 | ||||||||||||
4 | BIG HAVEN | 4/6/2018 | 11/7/2018 | ||||||||||||
5 | BIG TOP | 7/6/2018 | 14/7/2018 | ||||||||||||
6 | BLACK RUBI | 16/6/2018 | 11/7/2018 | ||||||||||||
7 | CALDESI 2000 | 12/6/2018 | 23/7/2018 | ||||||||||||
8 | CALDESI 2010 | 19/6/2018 | 26/7/2018 | ||||||||||||
9 | CALTESI | 17/6/2018 | 6/8/2018 | ||||||||||||
10 | CALTESI 2020 | 25/6/2018 | 30/6/2018 | ||||||||||||
11 | DAIMONT 20 | 30/6/2018 | 2/9/2018 | ||||||||||||
12 | DAYAMOND RAY-RED DIAMOND | 30/6/2018 | 20/7/2018 | ||||||||||||
13 | DOLORES | 20/6/2018 | 10/7/2018 | ||||||||||||
14 | FIRE BRIGHT | 28/6/2018 | 12/7/2018 | ||||||||||||
15 | FIRE TOP | 11/6/2018 | 20/7/2018 | ||||||||||||
16 | FANTALATE | 7/7/2018 | 11/8/2018 | ||||||||||||
17 | GEA-GAIA | 24/6/2018 | 10/7/2018 | ||||||||||||
18 | KEY SWEET | 17/6/2018 | 21/7/2018 | ||||||||||||
19 | LUCIANA | 30/6/2018 | 21/7/2018 | ||||||||||||
20 | LUCIANO | 5/7/2018 | 19/8/2018 | ||||||||||||
21 | MAGIC | 20/6/2018 | 17/7/2018 | ||||||||||||
22 | MARIA LIDA | 18/6/2018 | 31/7/2018 | ||||||||||||
23 | MESEBRINE | 22/6/2018 | 11/7/2018 | ||||||||||||
24 | NEW TOP | 23/6/2018 | 1/7/2018 | ||||||||||||
25 | PLATERINA | 25/6/2018 | 10/7/2018 | ||||||||||||
26 | ROYAL QUEEN | 16/6/2018 | 1/7/2018 | ||||||||||||
27 | RED GOLD | 7/7/2018 | 18/8/2018 | ||||||||||||
28 | SPRING BRIGHT | 18/6/2018 | 5/7/2018 | ||||||||||||
29 | SPRING RED | 14/6/2018 | 5/7/2018 | ||||||||||||
30 | SUN FREE | 9/6/2018 | 4/7/2018 | ||||||||||||
31 | UFO 778 | 1/7/2018 | 14/7/2018 | ||||||||||||
32 | UFO FLAME KISS | 27/6/2018 | 3/7/2018 | ||||||||||||
33 | VENUS | 10/7/2018 | 23/8/2018 | ||||||||||||
34 | ΓΚΑΡΣΙΚΑ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 21/6/2018 | 7/7/2018 | ||||||||||||
35 | ΚΑΛΤΕΖΙ ΝΤΕΛΟΡΕΣ | 29/6/2018 | 5/7/2018 | ||||||||||||
36 | ΚΕΙΚ ΡΕΝΤΑΛ | 8/7/2018 | 16/7/2018 | ||||||||||||
37 | ΡΕΝΤ ΛΕΙΝΤΙ | 14/6/2018 | 21/6/2018 | ||||||||||||
38 | ΧΟΝΕΥ ΜΠΛΕΙΖ ΚΙΛΑ | 25/6/2018 | 10/7/2018 | ||||||||||||
39 | MORSIANI 90 | 16/7/2018 | 4/9/2018 | ||||||||||||
40 | ORION | 6/7/2018 | 31/8/2018 | ||||||||||||
41 | SWEET LADY | 17/7/2018 | 30/8/2018 | ||||||||||||
ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ | |||||||||||||||
1 | Α37 | 3/7/2018 | 12/8/2018 | ||||||||||||
2 | CATHERINA | 23/6/2018 | 1/8/2018 | ||||||||||||
3 | FER GOLD | 2/7/2018 | 20/7/2018 | ||||||||||||
4 | FERLATE | 26/8/2018 | 4/9/2018 | ||||||||||||
5 | FORTUNA | 30/6/2018 | 3/8/2018 | ||||||||||||
6 | LOADEL | 30/6/2018 | 12/8/2018 | ||||||||||||
7 | MIRELLE | 2/7/2018 | 25/7/2018 | ||||||||||||
8 | ROMEA | 22/6/2018 | 24/7/2018 | ||||||||||||
9 | SUPER FORTUNA | 7/7/2018 | 30/7/2018 | ||||||||||||
10 | VLG | 24/8/2018 | 15/9/2018 | ||||||||||||
11 | ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ | 5/7/2018 | 2/8/2018 |
Η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών ΟΠ Ν Ημαθίας ανακοινώνει ότι οι μεμονωμένοι Αγρότες που στο ΟΣΔΕ δεν δηλώνεται η ποικιλία και διαθέτουν Τιμολόγια που αναγράφουν την ποικιλία που παρέδωσαν ( εφ΄ όσον οι ποικιλίες συμπεριλαμβάνονται στις ποικιλίες που θα αποζημιωθούν) μπορούν να υποβάλουν δήλωση στα γραφεία μας προσκομίζοντας α) την δήλωση του ΟΣΔΕ 2018 β) υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα της οποίας θα προμηθεύονται από τα γραφεία μας και από τους Συνεταιριστικούς φορείς και την οποία αφού συμπληρώσουν θα επικυρώνουν για το γνήσιο της υπογραφής και γ) φωτοτυπίες Τιμολογίων όπου αναγράφεται η ποικιλία η οποία υπάγεται σε αυτές που αποζημιώνονται .
Πληροφορίες στα γραφεία της Κοινοπραξίας: Βέροια 2331076488, Αλεξάνδρεια 2333053084, Κοπανός 2332027181